TANQUES Y CUBIERTAS
INICIO » Tanques y Cubiertas » Tanque atornillado vidrio fusionado al acero
Tanque atornillado vidrio fusionado al acero
Especificaciones técnicas
Los tanques de vidrio fusionado al acero (GFS) son un tipo de tanque de almacenamiento fabricado con dos materiales: vidrio y acero. Las placas y esmaltes TRS (acero rico en titanio) de alta resistencia se fusionan perfectamente a altas temperaturas para formar una capa de esmalte inorgánico altamente inerte. Este sistema de recubrimiento tiene excelentes propiedades anticorrosión y es la mejor opción para tanques y silos.
La tecnología del Vidrio Fusionado al Acero, es una solución líder que combina las ventajas de ambos materiales: la fortaleza y flexibilidad del ACERO y la alta resistencia a la corrosión del VIDRIO. El Vidrio se fusiona al Acero a una temperatura entre 800°C y 900ºC (1500ºF – 1650ºF) y se convierte en un nuevo material: VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, con un desempeño perfecto contra la corrosión.
tabla de especificaciones
Color estándar | Azul cobalto RAL 5013 ( otros bajo solicitud) |
Espesor del recubrimiento de vidrio | 250 – 450 micrones (0.25-0.45mm) |
Proceso de recubrimiento | Estándar: 2 recubrimientos 2 fusiones. Disponible: 3 recubrimientos 3 fusiones |
Adhesión | 3450 N/cm |
Elasticidad | 500 KN/mm |
Dureza | 6.0 Mohs |
Rango PH | Grado estándar 3–11, especial 1-14 |
Prueba de continuidad | Discontinuidad cero cuando se prueba a 900 V / 1500 V, dependiendo de la aplicación |
Vida de servicio | Mas de 30 años |
Colores disponibles
RAL 5013
Azul Cobalto
RAL 6006
Gris Oliva
RAL 9016
Blanco Tráfico
RAL 3020
Rojo Tráfico
RAL 5013
RAL 1001 Beige
RAL 6002
Verde Obscuro
TABLA ESTANDAR DE CAPACIDADES
Number of Rings | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height(m) | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 9.60 | 10.80 | 12.00 | 13.20 | 14.40 | 15.60 | 16.80 | 18.00 | 19.20 | 20.40 | 21.60 | 22.80 | 24.00 | 25.20 | 26.40 | 27.60 | 28.80 | 30.00 | 31.20 | 32.40 | 33.60 | |
Number of Panels per ring | Diameter(m) | Gross Volume (m³) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.82 | 27 | 41 | 55 | 69 | 82 | 96 | 110 | 123 | 137 | 151 | 165 | 179 | 193 | 206 | 220 | 234 | 248 | 261 | 275 | 289 | 303 | 316 | 330 | 344 | 358 | 371 | 385 |
6 | 4.58 | 40 | 59 | 79 | 99 | 119 | 138 | 158 | 178 | 198 | 217 | 237 | 256 | 277 | 297 | 316 | 336 | 356 | 376 | 395 | 415 | 435 | 455 | 474 | 494 | 514 | 534 | 554 |
7 | 5.35 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 377 | 404 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 566 | 593 | 620 | 647 | 674 | 701 | 728 | 755 |
8 | 6.11 | 70 | 106 | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 492 | 528 | 563 | 597 | 633 | 668 | 703 | 739 | 774 | 809 | 844 | 880 | 915 | 950 | 985 |
9 | 6.88 | 89 | 134 | 178 | 223 | 268 | 312 | 357 | 401 | 446 | 490 | 535 | 580 | 624 | 669 | 713 | 758 | 802 | 847 | 892 | 937 | 981 | 1026 | 1071 | 1115 | 1160 | 1205 | 1249 |
10 | 7.64 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 934 | 989 | 1044 | 1100 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1485 | 1540 |
11 | 8.40 | 133 | 199 | 266 | 332 | 399 | 465 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 864 | 931 | 997 | 1063 | 1129 | 1196 | 1262 | 1329 | 1397 | 1463 | 1530 | 1596 | 1663 | 1729 | 1796 | 1862 |
12 | 9.17 | 158 | 238 | 317 | 396 | 475 | 554 | 634 | 713 | 792 | 871 | 951 | 1030 | 1109 | 1188 | 1267 | 1346 | 1425 | 1505 | 1584 | 1664 | 1744 | 1823 | 1902 | 1981 | 2061 | 2140 | 2219 |
13 | 9.93 | 186 | 279 | 372 | 464 | 557 | 650 | 743 | 836 | 929 | 1022 | 1115 | 1208 | 1300 | 1393 | 1486 | 1579 | 1671 | 1764 | 1858 | 1952 | 2045 | 2137 | 2230 | 2323 | 2416 | 2509 | 2602 |
14 | 10.70 | 216 | 324 | 431 | 539 | 647 | 755 | 863 | 971 | 1078 | 1186 | 1294 | 1402 | 1510 | 1618 | 1726 | 1833 | 1941 | 2049 | 2157 | 2266 | 2374 | 2482 | 2590 | 2698 | 2806 | 2913 | 3021 |
15 | 11.46 | 247 | 371 | 495 | 619 | 742 | 866 | 990 | 1113 | 1237 | 1361 | 1485 | 1608 | 1732 | 1856 | 1979 | 2103 | 2226 | 2350 | 2474 | 2599 | 2723 | 2847 | 2971 | 3094 | 3218 | 3342 | 3466 |
16 | 12.22 | 281 | 422 | 563 | 703 | 844 | 985 | 1125 | 1266 | 1407 | 1547 | 1688 | 1829 | 1969 | 2110 | 2251 | 2391 | 2532 | 2672 | 2813 | 2956 | 3096 | 3237 | 3378 | 3518 | 3659 | 3800 | 3941 |
17 | 12.99 | 318 | 477 | 636 | 795 | 954 | 1113 | 1272 | 1431 | 1590 | 1748 | 1907 | 2066 | 2225 | 2384 | 2543 | 2702 | 2861 | 3020 | 3179 | 3340 | 3499 | 3658 | 3817 | 3976 | 4135 | 4294 | 4453 |
18 | 13.75 | 356 | 534 | 712 | 890 | 1069 | 1247 | 1425 | 1603 | 1781 | 1959 | 2137 | 2315 | 2493 | 2671 | 2849 | 3027 | 3205 | 3383 | 3561 | 3742 | 3920 | 4098 | 4276 | 4455 | 4633 | 4811 | 4989 |
19 | 14.51 | 397 | 595 | 793 | 992 | 1190 | 1388 | 1587 | 1785 | 1983 | 2182 | 2380 | 2578 | 2777 | 2974 | 3173 | 3371 | 3569 | 3770 | 3969 | 4167 | 4365 | 4564 | 4762 | 4961 | 5159 | 5358 | 5556 |
20 | 15.28 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1759 | 1979 | 2199 | 2419 | 2639 | 2859 | 3079 | 3299 | 3518 | 3741 | 3961 | 4181 | 4401 | 4621 | 4841 | 5061 | 5281 | 5501 | 5721 | 5941 | 6161 |
21 | 16.04 | 485 | 727 | 969 | 1212 | 1454 | 1697 | 1939 | 2181 | 2424 | 2666 | 2908 | 3151 | 3393 | 3635 | 3877 | 4122 | 4365 | 4607 | 4850 | 5092 | 5335 | 5577 | 5820 | 6062 | 6305 | 6547 | 6790 |
22 | 16.81 | 532 | 799 | 1065 | 1331 | 1597 | 1863 | 2129 | 2396 | 2662 | 2928 | 3194 | 3460 | 3726 | 3992 | 4261 | 4527 | 4794 | 5060 | 5326 | 5593 | 5859 | 6125 | 6392 | 6658 | 6924 | 7191 | 7457 |
23 | 17.57 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2036 | 2326 | 2617 | 2908 | 3199 | 3490 | 3780 | 4071 | 4362 | 4655 | 4946 | 5237 | 5528 | 5819 | 6110 | 6401 | 6692 | 6983 | 7274 | 7565 | 7856 | 8147 |
24 | 18.33 | 633 | 949 | 1266 | 1583 | 1899 | 2216 | 2532 | 2849 | 3165 | 3482 | 3798 | 4114 | 4431 | 4750 | 5067 | 5383 | 5700 | 6017 | 6333 | 6650 | 6967 | 7283 | 7600 | 7917 | 8233 | 8550 | 8867 |
25 | 19.10 | 687 | 1031 | 1375 | 1718 | 2062 | 2406 | 2749 | 3093 | 3437 | 3780 | 4123 | 4467 | 4811 | 5157 | 5501 | 5845 | 6189 | 6533 | 6877 | 7220 | 7564 | 7908 | 8252 | 8596 | 8939 | 9283 | 9627 |
26 | 19.86 | 743 | 1115 | 1486 | 1858 | 2229 | 2601 | 2972 | 3344 | 3715 | 4087 | 4458 | 4830 | 5204 | 5576 | 5948 | 6319 | 6691 | 7063 | 7435 | 7806 | 8178 | 8550 | 8922 | 9293 | 9665 | 10037 | 10408 |
27 | 20.63 | 802 | 1203 | 1604 | 2005 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 4810 | 5211 | 5616 | 6017 | 6418 | 6819 | 7220 | 7621 | 8022 | 8423 | 8825 | 9226 | 9627 | 10028 | 10429 | 10830 | 11231 |
28 | 21.39 | 862 | 1293 | 1724 | 2155 | 2586 | 3017 | 3448 | 3879 | 4310 | 4740 | 5170 | 5606 | 6037 | 6468 | 6899 | 7331 | 7762 | 8193 | 8624 | 9055 | 9487 | 9918 | 10349 | 10780 | 11212 | 11643 | 12074 |
29 | 22.15 | 924 | 1386 | 1849 | 2311 | 2773 | 3235 | 3697 | 4159 | 4622 | 5083 | 5546 | 6011 | 6474 | 6936 | 7398 | 7861 | 8323 | 8786 | 9248 | 9710 | 10173 | 10635 | 11098 | 11560 | 12022 | 12485 | 12947 |
30 | 22.92 | 990 | 1485 | 1979 | 2474 | 2969 | 3464 | 3959 | 4454 | 4948 | 5443 | 5941 | 6436 | 6932 | 7427 | 7922 | 8417 | 8912 | 9407 | 9902 | 10397 | 10892 | 11387 | 11883 | 12378 | 12873 | 13368 | 13863 |
31 | 23.68 | 1056 | 1585 | 2113 | 2641 | 3169 | 3698 | 4226 | 4754 | 5282 | 5813 | 6342 | 6870 | 7399 | 7927 | 8456 | 8984 | 9513 | 10041 | 10570 | 11098 | 11627 | 12155 | 12684 | 13212 | 13741 | 14269 | 14798 |
32 | 24.45 | 1126 | 1689 | 2253 | 2816 | 3379 | 3942 | 4505 | 5068 | 5810 | 6198 | 6761 | 7324 | 7888 | 8451 | 9015 | 9578 | 10141 | 10705 | 11268 | 11832 | 12395 | 12959 | 13522 | 14085 | 14649 | 15212 | 15776 |
33 | 25.21 | 1197 | 1796 | 2395 | 2993 | 3592 | 4191 | 4789 | 5388 | 5990 | 6589 | 7188 | 7787 | 8386 | 8985 | 9584 | 10183 | 10782 | 11381 | 11980 | 12579 | 13178 | 13777 | 14376 | 14975 | 15574 | 16173 | 16772 |
34 | 25.97 | 1271 | 1906 | 2541 | 3177 | 3812 | 4447 | 5083 | 5715 | 6356 | 6992 | 7628 | 8263 | 8899 | 9535 | 10170 | 10806 | 11442 | 12077 | 12713 | 13349 | 13984 | 14620 | 15255 | 15891 | 16527 | 17162 | 17798 |
35 | 26.74 | 1347 | 2021 | 2694 | 3368 | 4041 | 4715 | 5388 | 6065 | 6739 | 7413 | 8087 | 8761 | 9435 | 10108 | 10782 | 11456 | 12130 | 12804 | 13478 | 14152 | 14826 | 15500 | 16174 | 16847 | 17521 | 18195 | 18869 |
36 | 27.50 | 1425 | 2137 | 2850 | 3562 | 4274 | 4987 | 5699 | 6415 | 7127 | 7840 | 8553 | 9266 | 9978 | 10691 | 11404 | 12117 | 12829 | 13542 | 14255 | 14968 | 15680 | 16393 | 17106 | 17819 | 18531 | 19244 | |
37 | 28.27 | 1506 | 2259 | 3011 | 3764 | 4517 | 5270 | 6026 | 6779 | 7532 | 8285 | 9039 | 9792 | 10545 | 11298 | 12052 | 12805 | 13558 | 14311 | 15064 | 15818 | 16571 | 17324 | 18077 | 18831 | 19584 | ||
38 | 29.03 | 1588 | 2382 | 3175 | 3969 | 4763 | 5557 | 6354 | 7148 | 7943 | 8737 | 9531 | 10325 | 11120 | 11914 | 12708 | 13502 | 14297 | 15091 | 15885 | 16680 | 17474 | 18268 | 19062 | 19857 | |||
39 | 29.79 | 1672 | 2508 | 3344 | 4180 | 5016 | 5852 | 6691 | 7528 | 8364 | 9200 | 10037 | 10037 | 11710 | 12546 | 13382 | 14219 | 15055 | 15892 | 16728 | 17564 | 18401 | 19237 | 20074 | ||||
40 | 30.56 | 1759 | 2639 | 3519 | 4399 | 5278 | 6158 | 7042 | 7922 | 8802 | 9682 | 10562 | 11443 | 12323 | 13203 | 14083 | 14963 | 15843 | 16724 | 17604 | 18484 | 19364 | 20244 | |||||
41 | 31.32 | 1848 | 2772 | 3696 | 4620 | 5544 | 6468 | 7396 | 8321 | 9245 | 10170 | 11094 | 12019 | 12943 | 13868 | 14792 | 15717 | 16641 | 17566 | 18490 | 19415 | 20329 | ||||||
42 | 32.09 | 1940 | 2910 | 3880 | 4850 | 5820 | 6794 | 7764 | 8735 | 9705 | 10676 | 11646 | 12617 | 13587 | 14558 | 15529 | 16499 | 17470 | 18440 | 19411 | 19401 | |||||||
43 | 32.85 | 2033 | 3050 | 4066 | 5083 | 6099 | 7116 | 8132 | 9149 | 10165 | 11182 | 12198 | 13215 | 14231 | 15248 | 16265 | 17281 | 18298 | 19314 | 20331 | ||||||||
44 | 33.61 | 2128 | 3192 | 4256 | 5320 | 6384 | 7453 | 8517 | 9582 | 10647 | 11711 | 12776 | 13840 | 14905 | 15970 | 17034 | 18099 | 19164 | 20228 | |||||||||
45 | 34.38 | 2226 | 3340 | 4453 | 5567 | 6680 | 7798 | 8912 | 10026 | 11140 | 12254 | 13368 | 14482 | 15596 | 16710 | 17824 | 18938 | 20052 | ||||||||||
46 | 35.14 | 2326 | 3489 | 4652 | 5816 | 6979 | 8147 | 9310 | 10474 | 11638 | 12802 | 13965 | 15129 | 16293 | 17457 | 18621 | 19784 | |||||||||||
47 | 35.91 | 2430 | 3645 | 4861 | 6076 | 7291 | 8506 | 9721 | 10936 | 12151 | 13366 | 14582 | 15797 | 17012 | 18227 | 19442 | ||||||||||||
48 | 36.67 | 2535 | 3802 | 5070 | 6337 | 7605 | 8872 | 10140 | 11407 | 12675 | 13942 | 15209 | 16477 | 17744 | 19012 | |||||||||||||
49 | 37.44 | 2642 | 3963 | 5284 | 6604 | 7925 | 9246 | 10567 | 11888 | 13209 | 14530 | 15851 | 17172 | 18492 | ||||||||||||||
50 | 38.20 | 2751 | 4126 | 5502 | 6877 | 8253 | 9628 | 11003 | 12379 | 13754 | 15130 | 16505 | 17880 | |||||||||||||||
51 | 38.96 | 2861 | 4292 | 5722 | 7153 | 8583 | 10014 | 11445 | 12875 | 14306 | 15736 | 17167 | ||||||||||||||||
52 | 39.73 | 2975 | 4462 | 5949 | 7437 | 8924 | 10411 | 11898 | 13386 | 14873 | 16360 | |||||||||||||||||
53 | 40.49 | 13906 | 15451 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 41.25 | 14435 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 42.02 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 42.78 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 43.54 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 44.31 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 45.07 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 45.84 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 46.60 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 47.36 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 48.13 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 48.89 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 49.66 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 50.42 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 51.18 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 51.95 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 52.71 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 53.48 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 55.77 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 56.53 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 57.30 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 58.82 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 59.59 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 60.35 |
Alcance de
nuestra solución
- Preparación de terreno
- Diseño y cálculo de losa de cimentación
- Construcción de losa de cimentación
- Suministro y armado de tanque
- Suministro y armado de cubierta
- Pruebas hidrostática
- Suministro e instalación de accesorios o periféricos